|
| 07:50 - 08:00 | Abertura |
|
| 08:00 - 08:20 | Análise crítica da classificação de WHO para gliomas Discussão: 5' |
| 08:25 - 08:45 | Avanços nos métodos de imagem para diagnóstico dos astrocitomas de baixo grau Discussão: 5' |
| 08:50 - 09:10 | Gliomas de baixo grau: novos paradigmas com enfoque na extensão da ressecção e da abordagem do tumor em áreas eloquentes Discussão: 5' |
| 09:15 - 09:35 | O que há de novo em radioterapia externa no manejo dos Gliomas de baixo grau Discussão: 5' |
| 09:40 - 09:55 | Novidades sobre o tratamento sistêmico no manejo dos Gliomas de baixo grau Discussão: 5' |
| 10:00 - 10:15 | Estratégias terapêuticas no manejo dos Gliomas do tronco cerebral Discussão: 5' |
| 10:20 - 10:40 | Intervalo |
|
| 10:40 - 10:50 | Biópsia em suposto Glioma de baixo grau |
| 10:40 - 10:45 | Sou a favor |
| 10:45 - 10:50 | Sou contra Discussão: 5' |
| 10:55 - 11:05 | Quando tratar Glioma de baixo grau sem sinal de malignização? |
| 10:55 - 11:00 | Ao diagnóstico |
| 11:00 - 11:05 | Ao sinal de progressão Discussão: 5' |
| 11:10 - 11:20 | Qual o tratamento de escolha do Glioma de baixo grau em progressão não candidato a cirurgia? |
| 11:10 - 11:15 | Radioterapia |
| 11:15 - 11:20 | Quimioterapia Discussão: 5' |
| 11:25 - 12:30 | Discussão de Casos Clínicos |
| 12:30 - 13:30 | Intervalo |
|
| 13:30 - 13:50 | Patologia e Biologia molecular dos Astrocitomas de alto grau: o que mudou na última década Discussão: 5' |
| 13:55 - 14:10 | Tractografia e RM funcional na avaliação pré-operatória dos Gliomas de alto grau: mito ou realidade? Discussão: 5' |
| 14:15 - 14:40 | Avanços na cirurgia no tratamento dos Gliomas de alto grau com enfoque na extensão da ressecção Discussão: 5' |
| 14:45 - 15:10 | Tratamento sistêmico contendo temozolamida: o estado da arte e como otimizar os resultados Discussão: 5' |
No comments:
Post a Comment